Детали
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
|---|---|
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | нет (без) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a+ |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Распределитель света | отражатель (рефлектор) |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | нет (без) |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Высота/глубина, мм | 70 |
| Длина, мм | 640 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | не применимо |
| Класс защиты | i |
| Количество ламп (источников света) | 4 |
| Количество полюсов | 3 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик структурированный |
| Отражатель (рефлектор) | белый |
| Подходит для монтажа на поверхность | да |
| Подходит для монтажа на потолке | да |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| Тип лампы | светодиод. (led) сменная |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип поверхности | глянцевый |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Угол светового излучения | open beam (*) |
| Цвет корпуса | белый |
| Ширина, мм | 285 |
| Номин. напряжение, В | 220…230 |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -10…40 |
| Выход светового потока | прямой |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| Цвет свечения | прочее |
| Способ подключения | винтовой зажим |
| Температура эксплуатации, °C | -10…40 |
| Цоколь (патрон) лампы | g13 |




