Детали
| Сила света, кд | 382…382 |
|---|---|
| Световой поток на метр | 1 200 |
| Высота/глубина, мм | 2 |
| Длина модуля резки, мм | 50 |
| Длина, мм | 5 000 |
| Категория цветности света | холодная дневного света (>5300 к) |
| Количество источников света на 1 метр погонный | 240 |
| Модель/исполнение | лента |
| Мощность источников света на 1 метр погонный , Вт | 19,2 |
| Наименьший радиус изгиба, мм | 20 |
| С торцевой заглушкой | нет |
| Самоклеющ-ся | да |
| Тип источника света. | светодиод. (led) |
| Тип ламп | светодиод. (led) |
| Тип напряжения | dc (постоян.) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет свечения | белый |
| Ширина, мм | 8 |
| Световой поток, лм | 1 200…1 200 |
| Цветовая температура (диапазон) | 6 400…6 400 |
| Цветовая температура, К | 6 400…6 400 |
| Напряжение лампы, В | 12…12 |
| Высота, мм | 2 |
| С комплектом для подключения/соединения | нет |
| Степень защиты (IP) | ip54 |
| Цвет | белый |




