Детали
| Вторичное подключение | винтовое соединение |
|---|---|
| Вторичный номин. ток, А | 5 |
| Высота отверстия/проема, мм | 51 |
| Высота проема, мм | 51 |
| Диаметр отверстия/проема, мм | 46 |
| Калиброванный | да |
| Количество первичных входов | 1 |
| Номин. вторичная полная мощность, ВА | 10 |
| Первичный номин. ток, А | 60 |
| С защитой от прикосновения | да |
| С медной шиной | да |
| Установка на защёлках | да |
| Фактор ограничения перенапряжения | fs 5 |
| Ширина отверстия/проема, мм | 61 |
| Ширина проёма, мм | 61 |
| Класс точности | 0,5 |
| Модель/исполнение | трёхфазный комплект трансформаторов тока |




