Детали
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
|---|---|
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | e |
| Высота/глубина, мм | 290 |
| Длина, мм | 177 |
| Защитное покрытие поверхности | необработанная |
| Класс защиты | ii |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Макс. мощность лампы, Вт | 60 |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| С датчиком движения | нет |
| С датчиком освещенности | нет |
| С ламп. в комплекте | нет |
| С фланцем (монтажным основанием) | нет |
| Степень защиты (IP) | ip44 |
| Тип источника света. | лампа накаливания/энергосберегающая |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Тип монтажа (способ установки). | венчающий (торшерного типа) |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет рассеивателя/крышки | белый |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
| Ширина, мм | 169 |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 0,26…0,26 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60…60 |
| Тип проводки | оконечный |
| Материал корпуса | пластик |
| Номин. напряжение, В | 220…230 |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Тип светильника | светильник на пьедестале/подставке |












