Детали
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
|---|---|
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | нет (без) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | e |
| Распределитель света | нет (без) |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Без функции диммирования | да |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Диммирование RF | нет |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Высота, мм | 526 |
| Высота/глубина, мм | 164 |
| Детский дизайн | нет |
| Длина, мм | 164 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | прочее |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | не требуется |
| Категория цветности света | не применимо |
| Класс защиты | ii |
| Класс пожаробезопасности "D" | нет |
| Класс пожаробезопасности "F" | нет |
| Класс пожаробезопасности "FF" | нет |
| Класс пожароопасности | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик прозрачный |
| Материал растра/решетки | нет (без) |
| Мощность лампы, Вт | 60 |
| Отражатель (рефлектор) | нет (без) |
| Перфорированный отражатель | нет |
| Перфорированный растр/решетка | нет |
| Питание от батареек | нет |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Подходит для организации световых линий | нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | нет |
| Режим аварийного освещения | не пригоден |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| С ламп. в комплекте | нет |
| С подвесом в комплекте | да |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| Сечение проводника | 0,75 |
| Степень защиты (IP) | ip44 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
| Тип источника света. | лампа накаливания/энергосберегающая |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Тип монтажа (способ установки). | подвесной |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип светильника | светильник с плафоном/рассеивателем |
| Угол светового пучка, ° | 180 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | нет (без) |
| Управление (изменение) цветовой температурой | нет |
| Управление цветом (RGB) | нет |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет рассеивателя/крышки | прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
| Ширина, мм | 164 |
| Тип поверхности | матовый (-ая) |
| Длина подвеса, мм | 300…400 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40…60 |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40…40 |
| Диммируемый (-ая) | нет |
| Выход светового потока | прямой |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| Цвет свечения | прочее |
| ИЗУ в комплекте | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a+ |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Вид/марка материала рассеивателя | поликарбонат |
| Номин. напряжение, В | 230…230 |
| ПРА в комплекте | нет |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Специальное применение | садово-парковое/ ландшафтное освещение |












