Детали
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
|---|---|
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Световой поток на метр | 980 |
| System power (*) | 9,6 |
| Длина модуля резки, мм | 50 |
| Длина, мм | 5 000 |
| Цветовая температура (диапазон) | 3 000…6 000 |
| Категория цветности света | не применимо |
| Класс защиты | ii |
| Количество источников света на 1 метр погонный | 120 |
| Коэффициент мощности | 9,6 |
| Модель/исполнение | лента |
| Мощность источников света на 1 метр погонный , Вт | 9,6 |
| Наименьший радиус изгиба, мм | 20 |
| С комплектом для подключения/соединения | нет |
| С торцевой заглушкой | нет |
| Способ монтажа | накладн. на поверхность |
| Способ подключения | прочее |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Тип источника света. | прочее |
| Тип ламп | прочее |
| Тип напряжения | dc (постоян.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет | прочее |
| Цвет свечения | белый |
| Ширина, мм | 8 |
| Напряжение лампы, В | 12 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2a) |
| Самоклеющ-ся | да |
| Тип лампы | светодиод. (led) несменная |




