Детали
| Номин. напряжение, В | 18…18 |
|---|---|
| Вес без аккумулятора | 1,4 |
| Number of batteries included (*) | 2 |
| With battery charger (*) | да |
| Вес c учетом аккумулятора | 1,8 |
| Высота, мм | 230 |
| Диаметр сверления дерева при работе на 2-ой передаче | 20 |
| Диаметр сверления стали при работе на 1-ой передаче | 7 |
| Длина, мм | 190 |
| Емкость аккумуляторной батареи | 2 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 32 |
| Размер зажимаемого в сверл. патроне инструмента, мм | 0,8…10 |
| Ширина, мм | 66 |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | литий-ионный (lithium-ions) |
| Регулировка крутящего момента, Нм | 1…32 |
| Диаметр сверления стали при работе на 2-ой передаче | 10 |











