Детали
| Высота, мм | 0,26 |
|---|---|
| Глубина, мм | 0,12 |
| Количество полюсов | 3 |
| Конструкция прибора | комплектное устройство в корпусе |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 230 В | 92 000 |
| Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В, кВт | 152 000 |
| Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | 70 |
| Номин. продолжительный ток Iu, А | 400 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В, А | 400 |
| С встроенным расцепителем пониженного напряжения | нет |
| С интегрированным вспомогат. переключателем | нет |
| С тепловой защитой | да |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Тип расцепителя | электронный |
| Тип элемента управления | прочее |
| Чувствительность к обрыву фазы | нет |
| Ширина, мм | 0,1 |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания, А | 1,5…10 |
| Диапазон уставки тока расцепления, А | 0,4…1 |
| Номин. раб. напряжение, В | 400…690 |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | винтовое соединение |











