Диф.автомат АД14 4Р 25А 30мА TDM
42,75Br
Под заказ
Детали
| Модульная ширина (общее количество модулей) | 5 |
|---|---|
| Характеристика отключения | без задержки |
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании согласно EN 61009 | 4,5 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 4,5 |
| Номин. ток утечки, А | 0,03 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 400…400 |
| Номин. ток, А | 25 |
| Общ. количество полюсов | 4 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | да |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | да |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5…35 |
| С блокировкой | нет |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип тока утечки | ac (перемен.) |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | c |
| Частота | 50 гц |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 75 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Количество защищенных полюсов | 4 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -25…40 |
| Степень загрязнения | 1 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.












Отзывы
Отзывов пока нет.