Детали
| Характеристика отключения | без задержки |
|---|---|
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании согласно EN 61009 | 4,5 |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Номин. ток утечки, А | 0,3 |
| Номин. ток, А | 32 |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | да |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | да |
| Степень загрязнения | 1 |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | c |
| Частота | 50 гц |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1,5…35 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Класс токоограничения | 3 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230…230 |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 75 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -25…40 |
| С блокировкой | нет |
| Тип тока утечки | ac (перемен.) |
| Модульная ширина (общее количество модулей) | 2 |










