Детали
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
|---|---|
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Мощность лампы на фут | 287 |
| Световой поток на метр | 200 |
| System power (*) | 6,5 |
| Высота/глубина, мм | 14 |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 25 000 |
| Категория цветности света | прочее |
| Класс защиты | ii |
| Количество источников света на 1 метр погонный | 120 |
| Коэффициент мощности | 6,5 |
| Мощность источников света на 1 метр погонный , Вт | 6,5 |
| Наименьший радиус изгиба, мм | 15 |
| С комплектом для подключения/соединения | да |
| С торцевой заглушкой | да |
| Самоклеющ-ся | нет |
| Способ подключения | безвинтов. зажим/клемма |
| Степень защиты (IP) | ip67 |
| Тип источника света. | светодиод. (led) |
| Тип ламп | светодиод. (led) |
| Тип лампы | светодиод. (led) несменная |
| Тип напряжения | dc (постоян.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Угол светового пучка, ° | 300 |
| Цвет | синий |
| Цвет свечения | синий |
| Ширина, мм | 14 |
| Сила света, кд | 30…30 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2a) |
| Световой поток, лм | 200…200 |
| Длина модуля резки, мм | 1 000 |
| Модель/исполнение | шланг (гибкая трубка) |
| Способ монтажа | накладн. на поверхность |
| Напряжение лампы, В | 220…220 |






