Детали
| Световой поток на метр | 780 |
|---|---|
| Высота/глубина, мм | 2 |
| Длина модуля резки, мм | 50 |
| Длина, мм | 5 000 |
| Категория цветности света | не применимо |
| Количество источников света на 1 метр погонный | 60 |
| Мощность источников света на 1 метр погонный , Вт | 14,4 |
| Наименьший радиус изгиба, мм | 20 |
| С комплектом для подключения/соединения | нет |
| С торцевой заглушкой | нет |
| Самоклеющ-ся | да |
| Степень защиты (IP) | ip54 |
| Тип ламп | светодиод. (led) |
| Световой поток, лм | 80…780 |
| Тип напряжения | dc (постоян.) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет | синий |
| Цвет свечения | синий |
| Ширина, мм | 10 |
| Напряжение лампы, В | 12…12 |
| Высота, мм | 2 |
| Модель/исполнение | лента |
| Сила света, кд | 248,3…248,3 |
| Тип источника света. | светодиод. (led) |




