Детали
| Модульная ширина (общее количество модулей) | 6 |
|---|---|
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Импульсный выход | электрический |
| Калиброванный (поверенный) | нет |
| Класс точности | 1 |
| Контроль тарифа | внешний |
| Макс. ток (Imax), А | 100 |
| Модель/исполнение | прямого включения |
| Номин. ток (In), А | 10 |
| Подходит для: | учета потребления (однонаправл.) |
| Разрядность счетного устройства | 5 |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 230…230 |
| Сигнатура ЕЕС40 | нет |
| Способ монтажа | накладн. на поверхность |
| Стопор обратного хода | да |
| Тип импульса | d0 |
| Тип интерфейса | нет (без) |
| Тип счетчика | электронный |
| Тип электроэнергии | активная мощность |
| Частота импульсов, имп/кВт.ч (кВАр.ч) | 1 600…1 600 |
| Частота, Гц | 50…50 |
| Количество фаз | 1-фазный (-ая) |
| Тип индикации | аналоговый (-ая) |
| С кодовым замком | нет |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | нет |
| Степень защиты (IP) | ip40 |
| Тип тарифа | однотарифный |
| Внесен в реестр | российский реестр средств измерений |











