Детали
| Модульная ширина (общее количество модулей) | 9 |
|---|---|
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Внесен в реестр | российский реестр средств измерений |
| Импульсный выход | электрический |
| Калиброванный (поверенный) | нет |
| Класс точности | 1 |
| Контроль тарифа | внешний |
| Макс. ток (Imax), А | 100 |
| Модель/исполнение | прямого включения |
| Номин. ток (In), А | 5 |
| Подходит для: | учета потребления (однонаправл.) |
| Разрядность счетного устройства | 6 |
| С кодовым замком | нет |
| Сигнатура ЕЕС40 | нет |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | нет |
| Степень защиты (IP) | ip40 |
| Стопор обратного хода | да |
| Тип импульса | d0 |
| Тип интерфейса | нет (без) |
| Тип счетчика | электронный |
| Тип тарифа | однотарифный |
| Тип электроэнергии | активная мощность |
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 380…380 |
| Частота импульсов, имп/кВт.ч (кВАр.ч) | 3 200…3 200 |
| Тип индикации | аналоговый (-ая) |
| Частота, Гц | 50…50 |
| Количество фаз | 3-фазный (3 проводника) |
| Способ монтажа | накладн. на поверхность |












