Детали
| Количество битовых вставок | 9 |
|---|---|
| Количество измерительных устройств/тестеров | 1 |
| Количество крестовых отверток PH | 1 |
| Количество молотков | 1 |
| Количество насадок | 9 |
| Количество насадок/головок для торцового гаечного ключа | 4 |
| Количество плоскогубцев/щипцов | 1 |
| Количество тестирующих инструментов | 1 |
| Количество шлицевых отверток SL (под прямой шлиц) | 1 |
| Набор инструментов для сантехнических и отопительных систем | да |
| Общ. количество инструментов/предметов | 22 |
| С магнитным держателем | нет |
| Упаковка | прочее |
| Изоляционная защита до 1000 В | да |
| Набор инструментов электромонтажника | нет |
| Количество многофункциональных инструментов | 1 |








