Детали
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | прочее |
|---|---|
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Степень защиты (NEMA) | прочее |
| Тип проводки | подходит для сквозной проводки |
| Высота/глубина, мм | 430 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Длина, мм | 230 |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | 1, 2 |
| Класс защиты | i |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Мощность лампы, Вт | 70 |
| Наруж. диаметр, мм | 260 |
| Подходит для подвесного монтажа | да |
| Регулируемый (настраиваемый) | нет |
| С датчиком движения | нет |
| Способ монтажа | потолочный монтаж |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Степень защиты (IP) | ip65 |
| Тип источника света. | прочее |
| Тип монтажа (способ установки). | консольный |
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | электромагнитный пра/ балласт с низкими потерями индуктивный |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
| Ширина, мм | 230 |
| Номин. напряжение, В | 230…230 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| ПРА в комплекте | да |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 70…70 |
| Механическое экранирование | да |
| С ламп. в комплекте | нет |
| Тип лампы | металлогалогенная лампа (мгл) |
| Угол светового излучения | wide beam 40-80° (*) |
| Распределитель света | нет (без) |




