Детали
| Вторичный номин. ток, А | 5 |
|---|---|
| Калиброванный | да |
| Количество первичных входов | 1 |
| Номин. вторичная полная мощность, ВА | 5 |
| Первичный номин. ток, А | 600 |
| С защитой от прикосновения | да |
| С медной шиной | да |
| Установка на защёлках | да |
| Фактор ограничения перенапряжения | fs 5 |
| Вторичное подключение | винтовое соединение |
| Модель/исполнение | трёхфазный комплект трансформаторов тока |
| Класс точности | 0,5 |




