Детали
| Возможно использование с функцией PEN | да |
|---|---|
| Высота (на мин. возможной высоте установки), мм | 35,5 |
| Длина, мм | 53,5 |
| Изолированн. | да |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | v0 |
| Количество зажимов на 1 уровень | 4 |
| Количество полюсов | 1 |
| Количество уровней | 1 |
| Материал изоляции корпуса | полиамид |
| Напряжение питания для индикатора дефекта, В | 12…12 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 220…679 |
| Номин. ток (In), А | 24 |
| Позиция соединения | сверху |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 2,5…2,5 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 2,5…2,5 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 2,5…2,5 |
| Поперечное сечение жилы, мм² | 2,5 |
| Рабочая температура, °C | -30…40 |
| Размер модуля, мм | 5,2 |
| С защитой от прикосновения | да |
| Способ монтажа | din-рейка (с ω-профилем) 35 мм |
| Тип индикатора для индикации дефекта | нет (без) |
| Тип питания для индикации дефекта | ac/dc (перемен./постоян.) |
| Тип разделения | слайдер |
| Тип электрич. соединения 1 | соединение с пружинным зажимом |
| Тип электрич. соединения 2 | соединение с пружинным зажимом |
| Цвет | желто-зеленый |
| Ширина/размер ячейки, мм | 5,2 |









